ZDQ40~80型水电解制氢装置主要技术参数表(20℃)

录入时间:2019-05-17 16:03:33 

ZDQ40~80型水电解制氢装置主要技术参数表(20℃)
Model ZDQ-16 ZDQ-20 ZDQ-24 ZDQ-30 ZDQ-40 ZDQ-50 ZDQ-60 ZDQ-65 ZDQ-80
H2 Output (m3/h) 16 20 24 30 40 50 60 65 80
O2 Output (m3/h) 8 10 12 15 20 25 30 32.5 40
Hydrogen purity (V/V) ≥99.8% ≥99.8%
Oxygen purity (V/V)
运行负荷50%~100%
≥99.2%(石棉)
≥98.5%~99.2%(无石棉)
≥99.2%(石棉)
≥98.5%~99.2%(无石棉)
Working pressure (MPa) 1.5~3.2(石棉)
1.5~2.0(无石棉)
1.5~3.2(石棉)
1.5~2.0(无石棉)
Water content in H2 (g/m3) ≤4 ≤4
Alkali content in H2 (mg/m3) ≤1 ≤1
Operation temperature(℃) 85±5(石棉)/95±5(无石棉) 85±5(石棉)/95±5(无石棉)
Rated DC Current (A) 800 1560
电解小室数 (个) 48 60 68 88 60 76 88 96 116
Rated DC Voltage (V) 98 122 138 178 122 154 178 194 234
实际氢气产量(m3/h) 17.05 21.31 24.16 31.26 41.56 52.65 60.96 66.5 80.35
Cooling water consumption (m3/h) 2.6 3 3.6 4.2 6.6 8 9 9.6 12
DC Power consumption ≤4.6 kW·h/m3H2 ≤4.6 kW·h/m3H2
Alkali contentration 30% KOH溶液 30% KOH溶液
Instrument Air pressure  (MPa) 0.5~0.7 0.5~0.7
IA consumption (m3/h) 5.0 5
Main power capacity (kVA) 串联 110 135 160 200 250 315 380 420 500
Main power voltage AC 380V 或 10kV  50Hz
Rectifier power supply 1.0kW  380V 三相四线 50Hz
Control cabinet power supply 6kW,AC 380V 三相四线 50Hz
Cooling water temperature (℃) ≤ 32 ≤ 32
Cooling water pressure (MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6
Cooling water quality ≤ 6 德国度 ≤ 6 德国度
Room temperature (℃) 0~45 0~45
整流柜外形尺寸 1000×800×2200 1200×800×2200
控制柜外形尺寸 800×800×2200 800×800×2200
整流变压器到整流柜铜排尺寸 (60×6)×3 (60×6)×3 (60×6)×3 (60×6)×3 (100×8)×3 (100×8)×3 (100×8)×3 (100×8)×3 (100×8)×3
整流柜到电解槽铜排尺寸 (60×8)×2 (60×8)×2 (60×8)×2 (60×8)×2 (100×10)×2 (100×10)×2 (100×10)×2 (100×10)×2 (100×10)×2
石棉电解槽外形尺寸mm(L×W×H) 1570×1160×1400 1770×1160×1400 2085×1160×1400 2355×1160×1400 1880×1450×1580 2255×1450×1580 2490×1450×1580 2605×1450×1580 2940×1450×1580
石棉电解槽重量 t ~3.7 ~4.0 ~4.4 ~4.9 ~6.4 ~7.3 ~7.9 ~8.2 ~8.7
无石棉电解槽外形尺寸mm(L×W×H) 1515×1160×1400 1680×1160×1400 1900×1160×1400 2180×1160×1400 1660×1450×1580 2000×1450×1580 2170×1450×1580 2280×1450×1580 2620×1450×1580
无石棉电解槽重量 t ~3.6 ~3.9 ~4.3 ~4.8 ~6.35 ~7.1 ~7.6 ~8.0 ~8.9
气液处理器外形尺寸mm(L×W×H) 2100×1400×2850 2100×1400×2850 2100×1400×2850 2100×1400×2850 2200×1700×3000 2200×1700×3000 2200×1700×3000 2200×1700×3000 2200×2200×3000
碱液循环量(m3/h) 1.55~1.85 1.7~2.0 1.9~2.2 2.0~2.5 2.75~3.3 3.0~3.7 3.35~4.0 3.5~4.5 5.6~6.7
NaOH用量(正常运行) (kg/台) 195 215 245 265 350 390 430 445 715
KOH用量(正常运行) (kg/台) 240 260 300 320 430 470 520 540 650
V2O5用量(正常运行) (kg/台) 1.23 1.35 1.52 1.66 2.2
【责任编辑:(Top) 返回页面顶端
返回首页 服务电话 英文版本